Más de 13.073 personas participaron de la votación de los mejores restaurantes de Córdoba 2026, organizada por Circuito Gastronómico. Tras eliminar votos duplicados e incompletos, se consolidaron 10.726 votos válidos, sin modificaciones en el orden final. El ranking traza una radiografía completa del ecosistema gastronómico cordobés, con fuerte diversidad de propuestas y una competencia cada vez más profesionalizada.
La premiación se realizó en el Hotel Quinto Centenario, con conducción de Yeny Ortega Benavides, periodista, y Jonatan Kloner, periodista, en una gala que combinó experiencia gastronómica y reconocimientos.
Los ganadores por categoría
🍽️ Cocina de autor
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | San Honorato | 31,35% |
| 2 | Herencia | 21,44% |
| 3 | Cartof | 18,41% |
🍲 Cocina tradicional
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Bodegón del Sur | 31,30% |
| 2 | Viejo Lobo | 30,28% |
| 3 | Club Ime | 14,33% |
🍝 Pastas
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | San Pietro | 45,56% |
| 2 | Lago di Garda | 18,30% |
| 3 | A la Vista | 12,44% |
🥩 Parrillas y carnes
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | El Patio de la Cañada | 33,31% |
| 2 | La Cautiva | 25,20% |
| 3 | La Parrilla | 18,32% |
🇵🇪 Cocina peruana
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Sabores del Perú | 65,86% |
| 2 | Pisco Mar | 21,46% |
| 3 | Trujillano | 12,68% |
🧆 Cocina árabe y armenia
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | La Zete | 47,76% |
| 2 | Lo del Armenio | 41,78% |
| 3 | Diran | 10,46% |
🌎 Cocina del mundo
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Nakama Ramen | 42,36% |
| 2 | Arre Taquería | 34,73% |
| 3 | Raisu | 22,91% |
🍣 Sushi
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Teppanyaki | 34,63% |
| 2 | SushiWorld | 27,98% |
| 3 | Imari Cocina Japonesa | 14,20% |
🍕 Pizzerías
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Don Luis | 32,39% |
| 2 | Pizza Italia | 26,75% |
| 3 | Di Solito | 21,61% |
🐟 Pescados y mariscos
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Valdés | 27,62% |
| 2 | Primo Resto Bar | 26,21% |
| 3 | El Chiringuito | 20,44% |
🍔 Hamburgueserías
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Hoppiness Club | 26,87% |
| 2 | La Mística BB | 23,49% |
| 3 | Frich n’ Fries | 23,46% |
🥪 Lomiterías
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Parador El Cuadrado Córdoba | 36,00% |
| 2 | Betos | 32,79% |
| 3 | El Carro de Mario | 31,19% |
🥗 Cocina saludable
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | De a Deveras | 37,96% |
| 2 | Mandarina | 36,67% |
| 3 | La Vianderita | 25,36% |
🍸 Resto bares tradicionales
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Santa Calma | 32,42% |
| 2 | Vidón Bar | 31,38% |
| 3 | Estación 27 | 14,13% |
🔥 Resto bares de tendencia
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Astor | 43,62% |
| 2 | Bros Comedor | 28,26% |
| 3 | Sarsa Fusión | 28,11% |
🍹 Coctelería
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Francis | 36,16% |
| 2 | Saint Gallen | 33,54% |
| 3 | Camelia | 30,30% |
☕ Cafeterías y casas de té
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | María Antonieta | 33,51% |
| 2 | El Bosque | 22,96% |
| 3 | Santa Lucía | 20,70% |
☕ Café de especialidad
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Cherry Season | 29,31% |
| 2 | Mr. Coffee | 23,47% |
| 3 | Caffè del Popolo | 19,32% |
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Cremolatti | 29,31% |
| 2 | Lucciano’s | 28,77% |
| 3 | Barilatte | 20,87% |
🍺 Cervecerías
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Höppers | 36,78% |
| 2 | The Temple Bar | 34,78% |
| 3 | Capitán | 28,44% |
⚡ Cocina al paso
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Bullanga Milanga | 48,78% |
| 2 | Oti Focaccería | 30,64% |
| 3 | Tentación Ibérica | 20,57% |
🌄 Interior gastronómico
Sierras Chicas
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | El Búho | 28,27% |
| 2 | Inmigrantes | 23,78% |
| 3 | Estancia El Terrón | 20,84% |
Punilla
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | DiqueSí | 38,58% |
| 2 | La Urraca Cocina | 31,85% |
| 3 | Mola | 29,55% |
Traslasierra
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Punto G | 36,77% |
| 2 | Café de Montaña | 33,88% |
| 3 | DeAdobe | 29,33% |
Paravachasca y Calamuchita
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Böden Restaurant | 24,67% |
| 2 | Gran Vadori | 22,59% |
| 3 | La Colina | 20,45% |
Norte cordobés
| Puesto | Restaurante | % |
|---|---|---|
| 1 | Casa del Friuli | 39,57% |
| 2 | Chacra de Luna | 35,44% |
| 3 | Fertilia | 24,97% |
🏨 Otros reconocimientos
| Categoría | Ganador | % |
|---|---|---|
| Nueva apertura | Cherry Season | 42,07% |
| Franquicia / cadena | La Celeste | 54,63% |
| Alojamiento boutique | Azur Real | 41,03% |
Una noche clave para el sector
La gala incluyó un menú por pasos a cargo de Santiago Blondel, chef, junto a la participación de Leo Ferreyra, maestro charcutero, y Juani Gerardi, referente de Bioconexión, quienes aportaron productos regionales.
Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del Premio Legado a la familia de Alfredo “Freddy” Salas, histórico referente del choripán cordobés.
El cierre consagró a San Honorato como el gran ganador, en una edición que confirma a Córdoba como una escena gastronómica en expansión, diversa y cada vez más competitiva.
